產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
NQGL-1200X系列新諾馬弗爐真空氣氛爐高溫淬火管式爐1200℃的詳細資料:
新諾馬弗爐真空氣氛爐高溫淬火管式爐1200℃
一、簡要概述:
新諾馬弗爐真空氣氛爐高溫淬火管式爐1200℃具有可編程控制功能,可編制溫度、時間等程序,可作為化學(xué)分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫?zé)崽幚恚€可以作為金屬、石器、 陶瓷的燒結(jié)、分析高溫加熱用。
二、主要技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | NQGL-1200X-(管徑/加熱區(qū)) | |||||||||
爐管外徑 | 40mm | 40mm | 40mm | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | 100mm | 120mm | 150mm |
加熱區(qū)長度 | 205mm | 350mm | 440mm | 350mm | 440mm | 350mm | 440mm | |||
加熱區(qū)數(shù)量 | 單溫區(qū)(可根據(jù)需求定制多溫區(qū)) | |||||||||
最高溫度 | <1200℃ | |||||||||
長期使用溫度 | ≤1100℃ | |||||||||
溫度控制器 | NewNuo 彩色智能觸摸屏控制器 | |||||||||
智能控制 | 定值/程序控制,斜率升降溫,曲線圖,50段可編程,自鎖定,預(yù)約和定時功能等 | |||||||||
溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||
溫度傳感器 | K 型 熱電偶 | |||||||||
升溫速率 | ≤20℃/min可控制(建議≤10℃/min) | |||||||||
加熱元件 | HRE 鐵鉻鋁合金 | |||||||||
爐膛材質(zhì) | 陶瓷纖維(節(jié)能環(huán)保) | |||||||||
爐管材質(zhì) | 石英管(管內(nèi)相對壓力不可高于0. 02Mpa) | |||||||||
極限真空度 | 冷態(tài): 0.1Kpa(熱態(tài)不保證),當溫度高于1000℃時,不能負壓工作 | |||||||||
密封裝置 | 采用氟膠不銹鋼密封法蘭;配有一對不銹鋼密封法蘭,密封圈屬于易損件,需要定期更換。法蘭兩端配有進氣和出氣接口,壓力表裝在金屬法蘭上,精密針閥可調(diào)節(jié)進氣和出氣量,進氣閥可接入氮氣、氬氣、氫氣等保護性氣體。 | |||||||||
真空系統(tǒng) | 標配真空泵電源插座和真空自動控制系統(tǒng),可選配真空泵 | |||||||||
流量計 | 標配玻璃浮子流量計 | |||||||||
電源 | AC 220V 50HZ | |||||||||
加熱功率 | 1500W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3000W | 3500W | 4000W | 4000W |
注:隨著產(chǎn)品的不斷升級迭代,以上技術(shù)參數(shù)僅供參考,爐管材質(zhì)、尺寸、加熱區(qū)均可定制。
| 如果你對NQGL-1200X系列新諾馬弗爐真空氣氛爐高溫淬火管式爐1200℃感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |



